
Разработка рекламы на радио
Мы разработаем для вас индивидуальный проект рекламы на радио с полным учетом всех пожеланий. Мы поможем в выгодном и стильном имидже представить любой продукт, услугу или мероприятие перед слушателями.
В нашем арсенале – большой опыт работы, оригинальные идеи и внушительный запас творческого потенциала.
- Рекламу на радио по новейшей технологии разработает креативная группа ADR
- В нашей команде – профессиональные пиарщики и креативные менеджеры, которые произведут на свет уникальный по содержанию аудиоролик.
- Подача рекламы на радио в Екатеринбурге пользуется спросом в связи с большим охватом потенциальных покупателей.
- Размещенную на FM волнах информацию гарантированно смогут услышать сотни тысяч людей!
- Стоимость услуги рассчитывается индивидуально.
Стоимость размещения рекламы на радио
ВРЕМЯ ВЫХОДА | СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВЫХОДА, руб. | ||||
10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 30 сек. | 1 мин. | |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 1 240 | 1 240 | 1 550 | 1 550 | 3 100 |
11:00-17:00 | 1 040 | 1 040 | 1 300 | 1 300 | 2 600 |
20:00-07:00 | 560 | 560 | 700 | 700 | 1 400 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 1 980 | 1 980 | 3 300 | 4 290 | 6 600 |
11:00-17:00 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 3 250 | 5 000 |
20:00-07:00 | 1 188 | 1 188 | 1 980 | 2 574 | 3 960 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 600 | 600 | 1 000 | 1 300 | 2 000 |
11:00-17:00 | 540 | 540 | 900 | 1 170 | 1 800 |
20:00-00:00 | 420 | 420 | 700 | 910 | 1 400 |
00:00-07:00 | 180 | 180 | 300 | 390 | 600 |
![]() | |||||
07:00 -23:00 | 130 | 195 | 260 | 390 | 780 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 300 | 300 | 500 | 650 | 1 000 |
11:00-17:00 | 240 | 240 | 400 | 520 | 800 |
20:00-07:00 | 180 | 180 | 300 | 390 | 600 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 960 | 960 | 1 600 | 2 080 | 3 200 |
11:00-17:00 | 780 | 780 | 1 300 | 1 690 | 2 600 |
20:00-07:00 | 480 | 480 | 800 | 1 040 | 1 600 |
![]() | |||||
06:45-21:00 | 350 | 525 | 700 | 1 050 | 2 100 |
![]() | |||||
08:10, 14:10, 17:10, 23:10 | 335 | 335 | 335 | 500 | 1 000 |
![]() | |||||
00:00 - 07:00 | 315 | 360 | 405 | 450 | 900 |
07:00-22:00 | 385 | 440 | 495 | 550 | 1 100 |
22:00 - 00:00 | 210 | 240 | 270 | 300 | 600 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 930 | 930 | 1 550 | 2 015 | 3 100 |
11:00-17:00 | 792 | 792 | 1 320 | 1 716 | 2 640 |
20:00-07:00 | 618 | 618 | 1 030 | 1 339 | 2 060 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 300 | 300 | 500 | 650 | 1 000 |
11:00-17:00 | 240 | 240 | 400 | 520 | 800 |
20:00-07:00 | 180 | 180 | 300 | 390 | 600 |
![]() | |||||
00:00 - 08:00 | 265 | 320 | 345 | 450 | 810 |
08:00 - 20:00 | 440 | 480 | 570 | 750 | 1 350 |
20:00 - 24:00 | 305 | 365 | 395 | 520 | 930 |
![]() | |||||
00:00 – 08:00 | 285 | 310 | 330 | 385 | 655 |
08:00 – 20:00 | 580 | 615 | 655 | 770 | 1 310 |
20:00 – 24:00 | 415 | 440 | 470 | 550 | 935 |
![]() | |||||
07:00-23:00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 200 |
![]() | |||||
06:45-21:00 | 350 | 525 | 700 | 1 050 | 2 100 |
![]() | |||||
07:00-10:00 17:00-20:00 | 375 | 375 | 750 | 750 | 1 500 |
10:00-17:00 20:00-24:00 | 300 | 300 | 600 | 600 | 1 200 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 320 | 480 | 640 | 960 | - |
11:00-17:00 | 280 | 420 | 560 | 840 | - |
20:00-07:00 | 200 | 300 | 400 | 600 | - |
![]() | |||||
7:00-08:00 11:00-17:00 20:00-23:00 | 480 | 720 | 960 | 1 440 | 2 880 |
8.00-11.00 17:00-20:00 | 672 | 1 008 | 1 344 | 2 016 | 4 032 |
23:00-07:00 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1 440 |
![]() | |||||
07:00-11:00 | 420 | 700 | 910 | 1 330 | 1 750 |
10:00-17:00 | 336 | 560 | 728 | 1 064 | 1 400 |
17:00-20:00 | 420 | 700 | 910 | 1 330 | 1 750 |
20:00-07:00 | 252 | 420 | 546 | 798 | 1 050 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 864 | 864 | 1 440 | 1 872 | 2 880 |
11:00-17:00 | 720 | 720 | 1 200 | 1 560 | 2 400 |
20:00-07:00 | 432 | 432 | 720 | 936 | 1 440 |
![]() | |||||
00:00-08:00 | 230 | 240 | 250 | 300 | 515 |
08:00-20:00 | 360 | 380 | 410 | 480 | 815 |
20:00-24:00 | 270 | 290 | 310 | 360 | 650 |
![]() | |||||
06:10-07:00 | 1 680 | 2 184 | 2 800 | 3 640 | 6 720 |
08:00-08:30 | 2 160 | 2 808 | 3 600 | 4 680 | 8 640 |
11:10-12:00 | 2 280 | 2 964 | 3 800 | 4 940 | 9 120 |
14:10-15:00 | 2 100 | 2 730 | 3 500 | 4 550 | 8 400 |
17:00-18:00 | 1 800 | 2 340 | 3 000 | 3 900 | 7 200 |
10:10-11:00 (Сб) | 2 160 | 2 808 | 3 600 | 4 680 | 8 640 |
12:10-13:00 (Сб) | 2 160 | 2 808 | 3 600 | 4 680 | 8 640 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 1 890 | 1 890 | 3 150 | 4 095 | 7 875 |
11:00-17:00 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 3 250 | 6 250 |
20:00-07:00 | 1 140 | 1 140 | 1 900 | 2 470 | 4 750 |
![]() | |||||
06:00-08:00 | 810 | 972 | 1 053 | 1 377 | 2 479 |
08:00-12:00 | 1 630 | 1 956 | 2 119 | 2 771 | 4 988 |
12:00-16:00 | 1 290 | 1 548 | 1 677 | 2 193 | 3 947 |
16:00-20:00 | 1 630 | 1 956 | 2 119 | 2 771 | 4 988 |
20:00-22:00 | 900 | 1 080 | 1 170 | 1 530 | 2 754 |
22:00-06:00 | 730 | 876 | 949 | 1 241 | 2 234 |
![]() | |||||
07:00-08:00 11:00-07:00 | 230 | 345 | 460 | 690 | 1 380 |
08:00-11:00 | 949 | 1 139 | 1 234 | 1 613 | 2 904 |
![]() | |||||
00:00-24:00 | 210 | 315 | 420 | 630 | 1 260 |
![]() | |||||
08:00-20:00 | 660 | 661 | 1 100 | 1 430 | 2 750 |
20:00-08:00 | 420 | 546 | 700 | 910 | 1 750 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 1 020 | 1 020 | 1 700 | 2 210 | 4 250 |
11:00-17:00 | 870 | 870 | 1 450 | 1 885 | 3 625 |
20:00-07:00 | 420 | 420 | 700 | 910 | 1 750 |
![]() | |||||
07:00-21:00 | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 2 400 |
![]() | |||||
07:00-11:00 17:00-20:00 | 1 140 | 1 140 | 1 900 | 2 470 | 3 800 |
11:00-17:00 | 960 | 960 | 1 600 | 2 080 | 3 200 |
20:00-07:00 | 600 | 600 | 1 000 | 1 300 | 2 000 |
* Пожалуйста, уточняйте действующие цены у наших менеджеров. |
- Ваш аудиоролик, транслируемый на радиостанциях Екатеринбурга, обернется существенной выгодой для бизнеса благодаря:
- точному попаданию в целевую аудиторию;
- стабильной и постоянной трансляции;
- легкому и развлекательному способу подачи рекламного контента.
Качество и тонкий вкус этого медианосителя заключается в использовании современных технологий и звуковом сопровождении.
- Производство рекламы на радио включает:
- разработку сценария;
- далее аудиоролик озвучивают профессиональные актеры и музыканты, создавая подходящую креативную тональность;
- на конечном этапе рекламу на радио подвергают монтажу и художественному оформлению.
Заказ рекламы на радио
В компании ADR мы предложим лояльные цены для рекламы на радио в Екатеринбурге. Сделать заказ можно при помощи нашего сайта. Заполните все поля заявки и отправьте ее. Тем, кому удобнее связаться с нами по телефону, мы предлагаем заказать звонок. Оператор обязательно сориентирует вас по ценам и разъяснит все преимущества рекламы на радио.
Также у нас вы можете заказать изготовление светодиодной бегущей строки для оформления зданий и помещений.