
Преимущества рекламы на ТВ
Среди множества маркетинговых инструментов реклама на ТВ пользуется неизменной популярностью благодаря многочисленной аудитории зрителей.
По эффективности и охвату целевой аудитории видеоматериал может соперничать разве что с рекламой на радио . Вы получите максимальный коммерческий эффект от ротации видеоролика в кратчайшие сроки. Цена рекламы на телевидении быстро окупается после выхода сюжета на телеканалах Екатеринбурга и страны.
- Рекламу на ТВ с яркой презентацией продукта или услуги разработает креативная группа компании ADR.
- За короткий срок мы придумаем выгодную концепцию этого маркетингового инструмента.
- Видеоролик будет не просто отражать все достоинства товара или услуги, он будет направлен на мотивацию потребителя совершить покупку.
- Сейчас реклама на телевидении пользуется высоким спросом в Екатеринбурге и переживает пиковый подъем продаж.
- Специалисты нашей компании имеют внушительный опыт по созданию по-настоящему качественного контента.
- Стоимость рекламы на ТВ отличается предельной доступностью, она рассчитывается индивидуально при разработке сценария видеоролика.
Стоимость размещения рекламы на телевидении
ВРЕМЯ ВЫХОДА | ДНИ ВЫХОДА | СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВЫХОДА, руб. | ||||
5 сек. | 10 сек. | 15 сек. | 30 сек. | 60 сек. | ||
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 2 042 | 4 083 | 6 125 | 12 250 | 24 500 |
18:00-24:00 | будни | 6 583 | 13 167 | 19 750 | 39 500 | 79 000 |
06:00-24:00 | выходные | 6 583 | 13 167 | 19 750 | 39 500 | 79 000 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 1 583 | 3 167 | 4 750 | 9 500 | 19 000 |
18:00-24:00 | будни | 5 708 | 11 417 | 17 125 | 34 250 | 68 500 |
06:00-24:00 | выходные | 5 708 | 11 417 | 17 125 | 34 250 | 68 500 |
![]() | ||||||
08:00 - 14:59 | будни | 787 | 1 573 | 2 360 | 4 720 | 9 440 |
15:00 - 17:59 | будни | 1 082 | 2 163 | 3 245 | 6 490 | 12 980 |
18:00 - 00:59 | будни | 1 672 | 3 343 | 5 015 | 10 030 | 20 060 |
08:00 - 11:59 | выходные | 639 | 1 278 | 1 918 | 3 835 | 7 670 |
12:00 - 17:59 | выходные | 1 475 | 2 950 | 4 425 | 8 850 | 17 700 |
18:00 - 00:59 | выходные | 1 672 | 3 343 | 5 015 | 10 030 | 20 060 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 292 | 583 | 875 | 1 750 | 3 500 |
18:00-24:00 | будни | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
06:00-24:00 | выходные | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
07:00-08:00 | будни | 958 | 1 917 | 2 875 | 5 750 | 11 500 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 125 | 250 | 375 | 750 | 1 500 |
18:00-24:00 | будни | 625 | 1 250 | 1 875 | 3 750 | 7 500 |
06:00-24:00 | выходные | 625 | 1 250 | 1 875 | 3 750 | 7 500 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 375 | 750 | 1 125 | 2 250 | 4 500 |
18:00-24:00 | будни | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
06:00-24:00 | выходные | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
![]() | ||||||
06:00 - 08:59 | будни | 256 | 511 | 767 | 1 534 | 3 068 |
09:00 - 17:59 | будни | 836 | 1 672 | 2 508 | 5 015 | 10 030 |
18:00 - 00:59 | будни | 2 262 | 4 523 | 6 785 | 13 570 | 27 140 |
01:00 - 05:59 | будни | 69 | 138 | 207 | 413 | 826 |
06:00 - 08:59 | выходные | 256 | 511 | 767 | 1 534 | 3 068 |
09:00 - 17:59 | выходные | 983 | 1 967 | 2 950 | 5 900 | 11 800 |
18:00 - 00:59 | выходные | 983 | 1 967 | 2 950 | 5 900 | 11 800 |
01:00 - 05:59 | выходные | 69 | 138 | 207 | 413 | 826 |
![]() | ||||||
06:00 - 17:59 | будни | 125 | 250 | 375 | 750 | 1 500 |
18:00 - 00:59 | будни | 195 | 389 | 584 | 1 168 | 2 336 |
01:00 - 05:59 | будни | 39 | 79 | 118 | 236 | 472 |
06:00 - 17:59 | выходные | 79 | 157 | 236 | 472 | 944 |
18:00 - 00:59 | выходные | 195 | 389 | 584 | 1 168 | 2 336 |
01:00 - 05:59 | выходные | 39 | 79 | 118 | 236 | 472 |
![]() | ||||||
07:00 - 17:59 | будни | 118 | 236 | 354 | 708 | 1 416 |
18:00 - 00:59 | будни | 216 | 433 | 649 | 1 298 | 2 596 |
01:00 - 01:59 | будни | 118 | 236 | 354 | 708 | 1 416 |
07:00 - 17:59 | выходные | 118 | 236 | 354 | 708 | 1 416 |
18:00 - 00:59 | выходные | 216 | 433 | 649 | 1 298 | 2 596 |
01:00 - 01:59 | выходные | 118 | 236 | 354 | 708 | 1 416 |
![]() | ||||||
09:00-18:00 | пн-вс | 350 | 700 | 1 050 | 2 100 | 4 200 |
18:00-01:00 | пн-вс | 600 | 1 200 | 1 800 | 3 600 | 7 200 |
01:00-06:00 | пн-вс | 50 | 100 | 150 | 300 | 600 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 833 | 1 667 | 2 500 | 5 000 | 10 000 |
18:00-24:00 | будни | 3 500 | 7 000 | 10 500 | 21 000 | 42 000 |
06:00-24:00 | выходные | 3 500 | 7 000 | 10 500 | 21 000 | 42 000 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 12 | 23 | 35 | 70 | 140 |
18:00-24:00 | будни | 46 | 92 | 138 | 275 | 550 |
06:00-24:00 | выходные | 46 | 92 | 138 | 275 | 550 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 442 | 883 | 1 325 | 2 650 | 5 300 |
18:00-24:00 | будни | 875 | 1 750 | 2 625 | 5 250 | 10 500 |
06:00-24:00 | выходные | 875 | 1 750 | 2 625 | 5 250 | 10 500 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 83 | 167 | 250 | 500 | 1 000 |
18:00-24:00 | будни | 333 | 667 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
06:00-24:00 | выходные | 333 | 667 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 500 | 1 000 | 1 500 | 3 000 | 6 000 |
18:00-24:00 | будни | 1 250 | 2 500 | 3 750 | 7 500 | 15 000 |
06:00-24:00 | выходные | 1 250 | 2 500 | 3 750 | 7 500 | 15 000 |
![]() | ||||||
06:00-18:00 | будни | 608 | 1 217 | 1 825 | 3 650 | 7 300 |
18:00-24:00 | будни | 1 317 | 2 633 | 3 950 | 7 900 | 15 800 |
06:00-24:00 | выходные | 1 317 | 2 633 | 3 950 | 7 900 | 15 800 |
![]() | ||||||
10:30-19:00 | будни | 208 | 417 | 625 | 1 250 | 2 500 |
19:00-21:00 | будни | 417 | 833 | 1 250 | 2 500 | 5 000 |
21:00-01:00 | будни | 417 | 833 | 1 250 | 2 500 | 5 000 |
01:00-07:00 | будни | 167 | 333 | 500 | 1 000 | 2 000 |
07:00-09:00 | выходные | 208 | 417 | 625 | 1 250 | 2 500 |
11:00-19:00 | выходные | 208 | 417 | 625 | 1 250 | 2 500 |
21:00-01:00 | выходные | 417 | 833 | 1 250 | 2 500 | 5 000 |
01:00-07:00 | выходные | 208 | 417 | 625 | 1 250 | 2 500 |
![]() | ||||||
06:30-10:00 | будни | 250 | 500 | 750 | 1 500 | 3 000 |
10:00-18:00 | будни | 167 | 333 | 500 | 1 000 | 2 000 |
18:00-24:00 | будни | 417 | 833 | 1 250 | 2 500 | 5 000 |
07:30-18:00 | выходные | 250 | 500 | 750 | 1 500 | 3 000 |
18:00-24:00 | выходные | 417 | 833 | 1 250 | 2 500 | 5 000 |
* Пожалуйста, уточняйте действующие цены у наших менеджеров. |
Производство рекламы на телевидении
- Изготовление рекламы на ТВ происходит в несколько этапов:
- Начиная с анализа показателей телевизионных каналов и исходя из портрета аудитории того или иного канала, предлагаем оптимальные по цене для рекламодателя варианты.
- При написании сценария учитывается рынок рекламы на ТВ в Екатеринбурге и мировые новинки медиаиндустрии.
- Съемочный процесс проходит с использованием цифрового оборудования. В работе над проектом задействуются профессиональные актеры, бутафория, реквизит и специальная атрибутика.
- Всё делается для того, чтобы создаваемая на телевидении реклама отвечала всем основным трендам центрального региона.
Особенности рекламы на телевидении
- Наглядно продемонстрирует все преимущества товара или услуги.
- Станет за короткий период максимально узнаваемой.
- Обеспечит безграничные возможности удержания внимания.