Цены на сайте могут меняться. Актуальную стоимость уточните у менеджера по телефону 8-800-600-36-90 или email office@adrgroup.su
Благодарим за понимание!

Преимущества размещения рекламы в газетах и журналах
Многие люди по-прежнему отдают предпочтение печатным СМИ. Отсюда стабильная востребованность размещения рекламы в газетах и журналах Екатеринбурга. Вашу информацию заметят тысячи людей.
Реклама в газетах и журналах, а также прочих периодических изданиях Екатеринбурга, отличается многогранностью форм изложения. Она соответствует трендам медиа рынка и равна по популярности рекламе в бегущей светодиодной строке .
Реклама в газетах и печатных изданиях является одной из востребованных услуг компании ADR.
Отличительной чертой текстовых сообщений служит большой охват целевой аудитории. Реклама в печатных изданиях разрабатывается группой креативных менеджеров при учете всех требований заказчика. Внушительный опыт компетентных специалистов позволяет дать объявление в газету, которое поможет привлечь к товару, услуге или мероприятию покупателей и клиентов. Рекламные сообщения можно размещать в различных печатных СМИ и периодических изданиях. Также одним из ведущих направлений деятельности агентства является разработка видео- и аудиороликов .
Стоимость размещения рекламы в печатных изданиях
ИЗДАНИЕ | ВИД | МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ | ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ | РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНОГО МОДУЛЯ ш*в, см | ЦЕНА руб. |
Автоиздания | |||||
АВТО+НЕДВИЖИМОСТЬ | Газета (ч/б) | Первая полоса обложки | 1 полоса | 18,5 x 21,5 | 14 000 |
1/2 полосы | 18,5 x 10 | 7 500 | |||
Рекламный блок | 9 х 4,5 | 2 000 | |||
Последняя полоса обложки | 1 полоса | 18,5 x 25,5 | 12 000 | ||
Колонтитул | 18,5 x 2 | 500 | |||
Внутренняя полоса (автомобильная рубрика) | 1 полоса | 18,5 x 23,5 | 4 500 | ||
Рекламный блок | 9 х 5 | 800 | |||
Внутренняя полоса (рубрики"Недвижимость", "Строительство") | Имидж-реклама | 9 х 8 | 3 000; | ||
Вырубная визитка на вкладке | 9 х 5 | 3 500 | |||
АВТОМОБИЛЬ | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 18 х 26 | 5 000 |
1/2 полосы | 18 х 12,5 | 2 700 | |||
1/4 полосы | 8,5 х 12,5 | 1 500 | |||
1/8 полосы | 8,5 х 5 | 1 000 | |||
АВТОСТИЛЬ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 16,5 х 22,5 | 38 000 |
1/2 полосы | 14 х 10 | 22 000 | |||
1/4 полосы | 14 х 7 | 20 000 | |||
Разворот | 33 х 22,5 | 46 000 | |||
АВТОЭЛИТА | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 28,5 | 34 000 |
1/2 полосы | 21 х 14,3 | 20 500 | |||
1/3 полосы | 6,8 х 28,5 | 12 500 | |||
Разворот | 42 х 28,5 | 49 000 | |||
Бесплатные рекламно-информационные | |||||
НАША ГАЗЕТА | Газета | Информационный блок | 1 полоса | 24,8 х 33,2 | 250 000 |
1/2 полосы | 24,8 х 16,4 | 139 000 | |||
1/4 полосы | 16,4 х 12,2 | 70 000 | |||
1/8 полосы | 12,2 х 8 | 36 300 | |||
Справочный блок | 1 полоса | 24,8 х 33,2 | 185 000 | ||
1/2 полосы | 24,8 х 16,4 | 100 000 | |||
1/4 полосы | 16,4 х 12,2 | 52 000 | |||
1/8 полосы | 12,2 х 8 | 36 300 | |||
METRO | Газета | Внутренняя полоса | 1/2 полосы | 26 х 14 | 29 600 |
1/4 полосы | 13 х 14 | 18 400 | |||
1/5 полосы | 17 х 10 | 13 400 | |||
Первая обложка | Левый скайбокс | 6 х 5 | 7 500 | ||
нижний баннер | 26 х 5 | 27 500 | |||
1/4 полосы | 14,8 х 21 | 10 600 | |||
ЧКАЛОВЕЦ | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 32 х 27 | 32 500 |
1/2 полосы | 21 х 29,7 | 16 250 | |||
1/4 полосы | 14,8 х 21 | 8 100 | |||
1/8 полосы | 14,8 х 10,5 | 3 900 | |||
Первая обложка | 1 полоса | 32 х 27 | 42 000 | ||
1/2 полосы | 21 х 29,7 | 21 100 | |||
1/4 полосы | 14,8 х 21 | 10 600 | |||
1/8 полосы | 14,8 х 10,5 | 5 200 | |||
Последняя обложка | 1 полоса | 32 х 27 | 39 000 | ||
1/2 полосы | 21 х 29,7 | 19 500 | |||
1/4 полосы | 14,8 х 21 | 9 800 | |||
1/8 полосы | 14,8 х 10,5 | 4 800 | |||
Вакансии, учеба | |||||
ВАКАНСИЯ ОТ А ДО Я | Газета | Первая полоса | 1/4 полосы | 17,2 х 12,8 | 9 120 |
1/8 полосы | 12,8 х 8,4 | 5 040 | |||
1/16 полосы | 4 х 12,8 | 2 400 | |||
1/24 полосы | 4 х 8,4 | 1 440 | |||
Внутренняя цветная полоса | 1 полоса | 26 х 34,8 | 10 800 | ||
1/2 полосы | 26 х 17,2 | 5 640 | |||
1/4 полосы | 12,8 х 17,2 | 3 780 | |||
1/8 полосы | 12,8 х 8,4 | 1 920 | |||
Внутренняя полоса | 1 полоса | 26 х 34,8 | 8 640 | ||
1/2 полосы | 26 х 17,2 | 4 530 | |||
1/4 полосы | 12,8 х 17,2 | 2 700 | |||
1/8 полосы | 12,8 х 8,4 | 1 380 | |||
ЕСТЬ РАБОТА! | Газета | Рубрика (Вт) | 1/9 полосы | 12,6 х 7,1 | 3 680 |
1 полоса | 25,6 х 37 | 22 500 | |||
РАБОТА УРАЛ + РАБОТА ГРАД | Газета | Внутренняя полоса в обеих газетах одновременно, ПН | 1 полоса | 25,8 х 34,4 | 6 950 |
1/2 полосы | 25,8 х 17 | 3 950 | |||
1/4 полосы | 12,7 х 17 | 3 000 | |||
1/8 полосы | 12,7 х 8,4 | 1 650 | |||
Внутренняя полоса в обеих газетах одновременно, СР/ЧТ | 1 полоса | 17,1 х 22,9 | 4 400 | ||
1/2 полосы | 17,1 х 11,3 | 2 750 | |||
1/4 полосы | 12,7 х 17 | 3 000 | |||
1/8 полосы | 12,7 х 8,4 | 1 650 | |||
ЭКСПРЕСС РАБОТА | Газета | Первая полоса | 1/6 полосы | 17,2 х 8,4 | 5 520 |
1/8 полосы | 8,4 х 12,8 | 5 040 | |||
1/12 полосы | 8,4 х 8,4 | 3 600 | |||
1/18 полосы | 4 х 12,8 | 2 400 | |||
Внутренняя цветная полоса | 1 полоса | 26 х 34,8 | 10 800 | ||
1/2 полосы | 26 х 17,2 | 5 640 | |||
1/4 полосы | 12,8 х 17,2 | 3 780 | |||
1/8 полосы | 12,8 х 8,4 | 1 920 | |||
Внутренняя полоса | 1 полоса | 26 х 34,8 | 8 640 | ||
1/2 полосы | 26 х 17,2 | 4 530 | |||
1/4 полосы | 12,8 х 17,2 | 2 700 | |||
1/8 полосы | 12,8 х 8,4 | 1 380 | |||
Газета с частными объявлениями | |||||
Быстрый курьер | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 18 х 25,6 | 5 541 |
1/2 полосы | 18 х 12,7 | 3 217 | |||
1/4 полосы | 8,9 х 12,7 | 1 674 | |||
1/8 полосы | 8,9 х 6,3 | 909 | |||
Внутренняя полоса (с выбором раздела соответствующей тематики) | 1 полоса | 18 х 25,6 | 8 865 | ||
1/2 полосы | 18 х 12,7 | 5 165 | |||
1/4 полосы | 8,9 х 12,7 | 2 682 | |||
1/8 полосы | 8,9 х 6,3 | 1 470 | |||
Свежие объявления | Газета | Внутренняя полоса (цвет) | 1 полоса | 18 х 25,6 | 23 400 |
1/2 полосы | 18 х 12,7 | 11 890 | |||
1/4 полосы | 8,9 х 12,7 | 6 130 | |||
1/8 полосы | 8,9 х 6,3 | 3 250 | |||
ИЗ ПЕРВЫХ РУК | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 25,5 х 36 | 31 536 |
1/2 полосы | 25,5 х 18 | 15 768 | |||
1/4 полосы | 12,6 х 18 | 7 884 | |||
1/9 полосы | 12,6 х 8 | 3 504 | |||
Глянцевые | |||||
БАНЗАЙ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 28 | 60 000 |
1/2 полосы | 19,5 х 13,5 | 34 000 | |||
Разворот | 42 х 28 | 101 000 | |||
ВЫБИРАЙ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 17 х 22,2 | 34 000 |
1/2 полосы | 14,4 х 10 | 23 000 | |||
1/4 полосы | 7 х 10 | 14 500 | |||
ЕКБ.СОБАКА.RU | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 24 х 30,8 | 84 000 |
1/2 полосы | 12,2 х 30,8 | 43 000 | |||
Разворот | 42 х 30,8 | 135 000 | |||
СТОЛЬНИК | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 22,5 х 29,5 | 74 000 |
1/2 полосы | 22,5 х 14,7 | 39 000 | |||
Разворот | 43 х 29,5 | 120 000 | |||
Я ПОКУПАЮ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21,5 х 28 | 77 300 |
Разворот | 43 х 28 | 140 000 | |||
FREE ТАЙМ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 27,5 х 35 | 87 000 |
1/2 полосы | 12 х 32,5 | 49 500 | |||
1/4 полосы | 12 х 16,1 | 29 000 | |||
1/8 полосы | 12 х 7,9 | 12 300 | |||
HAPPY | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 23 х 30 | 89 250 |
1/2 полосы | 23 х 15 | 47 250 | |||
1/3 полосы | 23 х 10 | 23 100 | |||
Разворот | 46 х 30 | 159 600 | |||
URAL AIRLINES MAGAZINE | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 27 | 125 000 |
1/2 полосы | 17,9 х 11,8 | 75 000 | |||
1/3 полосы | 17,9 х 7,6 | 50 000 | |||
Разворот | 42 х 27 | 205 000 | |||
Деловые | |||||
БИЗНЕС И ЖИЗНЬ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 20,5 х 27 | 68 000 |
1/3 полосы | 20,5 х 9 (текст) | 27 000 | |||
Разворот | 41 х 27 | 103 000 | |||
ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 28 | 76 000 |
1/2 полосы | 18,2 х 12 | 50 000 | |||
1/3 полосы | 18,2 х 8,3 | 35 000 | |||
КОММЕРСАНТЪ-УРАЛ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 32 х 53 | 123 310 |
1/2 полосы | 32 х 24,8 | 75 815 | |||
1/4 полосы | 32 х 12,2 | 47 013 | |||
1/8 полосы | 15,84 х 12,2 | 28 084 | |||
ДЕПУТАТСКИЙ КРУГ | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 26 х 38 | 18 000 |
1/2 полосы | 26 х 17,9 | 9 500 | |||
1/4 полосы | 12,8 х 17,9 | 5 500 | |||
1/8 полосы | 12,8 х 8,8 | 4 200 | |||
ЭКСПЕРТ-УРАЛ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 28 | 67 500 |
1/2 полосы | 18,6 х 12,9 | 39 800 | |||
1/4 полосы | 18,6 х 6,2 | 24 500 | |||
1/8 полосы | 5,95 х 9,55 | 15 000 | |||
NATIONAL BUSINESS | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 28 | 49 500 |
1/2 полосы | 19,5 х 13,5 | 29 000 | |||
разворот | 83 000 | ||||
Здоровье и медицина | |||||
ГИД ПО КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЮ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 28 (текст, имидж, интервью) | 21 000 |
1/2 полосы | 21 х 14 (имидж) | 15 000 | |||
1/3 полосы | 6,8 х 28 (имидж) | 5 000 | |||
Разворот | 42 х 28 | 32 000 | |||
МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 29,5 | 30 000 |
1/2 полосы | 21 х 14,5 | 15 000 | |||
ОБМЕННО-УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ КАРТА БЕРЕМЕННОЙ И РОДИТЕЛЬНИЦЫ | Документ (форма 113/у) | Внутренняя цветная полоса | 1 полоса | 16 х 19 | 40 000 |
1/2 полосы | 14 х 8,7 | 25 000 | |||
Общественно-политические | |||||
АИФ Урал | Газета | Внутренняя цветная полоса | 1 полоса | 26,5 х 35,9 | 102 564 |
1/2 полосы | 26,5 х 17,8 | 54 516 | |||
1/4 полосы | 26,5 х 8,7 | 29 106 | |||
1/8 полосы | 5 х 22,3 | 15 882 | |||
АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ Урал | Газета | Внутренняя полоса цветная | 1 полоса | 26,5 х 36,8 | 60 000 |
1/2 полосы | 26,5 х 18,2 | 45 000 | |||
1/4 полосы | 13 х 18,2 | 30 000 | |||
1/8 полосы | 6,3 х 18,2 | 24 000 | |||
Внутренняя полоса чёрно-белая | 1 полоса | 26,5 х 36,8 | 50 000 | ||
1/2 полосы | 26,5 х 18,2 | 38 000 | |||
1/4 полосы | 13 х 18,2 | 25 000 | |||
1/8 полосы | 6,3 х 18,2 | 20 000 | |||
ВЕЧЕРНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ | Газета | Внутренняя полоса | 2/3 полосы | 37,5 х 49,6 | 141 600 |
1/2 полосы | 37,5 х 24,5 | 94 800 | |||
1/4 полосы | 15,8 x 23,5 | 48 800 | |||
1/8 полосы | 15,8 x 14,5 | 37 700 | |||
ЖИЗНЬ | Газета | Внутренняя полоса цветная | 1 полоса | 26 х 27,05 | 64 680 |
1/2 полосы | 26 х 13,05 | 32 340 | |||
1/4 полосы | 26 х 6,5 | 16 170 | |||
1/7 полосы | 14,7 х 6,5 | 9 240 | |||
КП Урал | Газета | "Ежедневка" | 1 полоса | 25,4 х 35,5 | 92 570 |
1/2 полосы | 25,4 х 17,6 | 52 900 | |||
1/4 полосы | 25,4 х 8,6 | 27 700 | |||
1/8 полосы | 12,5 х 8,6 | 15 800 | |||
"Толстушка" | 1 полоса | 25,4 х 35,5 | 132 200 | ||
1/2 полосы | 25,4 х 17,6 | 72 700 | |||
1/4 полосы | 25,4 х 8,6 | 39 600 | |||
1/8 полосы | 12,5 х 8,6 | 21 100 | |||
"Телепрограмма" | 1 полоса | 25,5 х 32 | 69 000 | ||
1/2 полосы | 16 х 25,5 | 40 250 | |||
1/4 полосы | 16 х 12,5 | 20 700 | |||
1/8 полосы | 7,6 х 12,5 | 11 500 | |||
МК УРАЛ | Газета | Первая полоса | 13 х 6 | 35 000 | |
25,5 х 2,8 | 25 000 | ||||
Внутренняя цветная полоса | 1 полоса | 25,5 х 37 | 65 000 | ||
1/2 полосы | 25,5 х 18,4 | 48 000 | |||
1/4 полосы | 12,5 х 18,4 | 24 380 | |||
1/8 полосы | 12,5 х 9 | 16 100 | |||
Внутренняя чёрно-белая полоса | 1 полоса | 25,5 х 37 | 55 000 | ||
1/2 полосы | 25,5 х 18,4 | 42 000 | |||
1/4 полосы | 12,5 х 18,4 | 21 200 | |||
1/8 полосы | 12,5 х 9 | 14 000 | |||
ТВ-программа | 1 х 9,1 (колонтитул на 4 полосах) | 8 000 | |||
0,7 х 25,5 (строка внутри программы) | 2 200 | ||||
8,4 х 2,6 | 5 500 | ||||
ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 37,9 х 50,3 | 236 000 |
1/2 полосы | 37,9 х 24,9 | 118 000 | |||
1/4 полосы | 18,7 х 24,9 | 59 000 | |||
1/8 полосы | 18,7 х 12,3 | 29 500 | |||
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА | Газета | Внутренняя полоса (чёрно-белая) | 1 полоса | 26 х 35,63 | 60 000 |
1/2 полосы | 26 х 17,82 | 33 500 | |||
1/4 полосы | 26 х 8,91 | 18 500 | |||
1/8 полосы | 19,41 х 5,96 | 11 100 | |||
РГ - Экономика | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 38,3 х 51,8 | 84 000 |
1/2 полосы | 38,3 х 25,7 | 48 700 | |||
1/4 полосы | 38,3 х 12,6 | 28 300 | |||
1/8 полосы | 18,95 х 12,6 | 16 400 | |||
УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ | Газета | Внутренняя полоса | 2/3 полосы | 37 х 52,1 | 138 000 |
1/2 полосы | 37 х 25,7 | 98 400 | |||
1/4 полосы | 18 х 26,1 | 52 400 | |||
1/8 полосы | 22,8 х 10 | 37 200 | |||
Оптовые издания | |||||
ТОВАРЫ ОПТОМ НА УРАЛЕ: МИР ДЕТСТВА | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21,5 х 28 | 25% |
1/2 полосы | 17 х 12 | ||||
1/4 полосы | 12 х 8 | ||||
1/8 полосы | 6 х 8 | ||||
ТОВАРЫ ОПТОМ НА УРАЛЕ: ОБУВЬ & КОЖГАЛАНТЕРЕЯ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21,5 х 28 | 25% |
1/2 полосы | 17 х 12 | ||||
1/4 полосы | 12 х 8 | ||||
1/5 полосы | 6 х 8 | ||||
ТОВАРЫ ОПТОМ НА УРАЛЕ: ОДЕЖДА & БЕЛЬЕ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21,5 х 28 | 25% |
1/2 полосы | 17 х 12 | ||||
1/4 полосы | 12 х 8 | ||||
1/5 полосы | 6 х 8 | ||||
ПРОДУКТЫ УРАЛА | Журнал | Внутренняя полоса (чёрно-белая) | 1 полоса | 21 х 29,7 | 11 800 |
1/2 полосы | 21 х 14,85 | 9 200 | |||
1/4 полосы | 9 х 12 | 7 100 | |||
Специализированные | |||||
ПРОДУКТОВЫЙ БИЗНЕС | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21,5 х 28 | 21 900 |
1/2 полосы | 17 х 12 | 13 500 | |||
1/4 полосы | 12 х 8 | 7 900 | |||
Разворот | 43 х 28 | 36 800 | |||
АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК УРАЛА | Журнал | Форзац 1 | 1 полоса | 17,8 х 25,4 | 15 000 |
1/2 полосы | 8,75 х 25,4 | 9 000 | |||
Форзац 2 | 1 полоса | 17,8 х 25,4 | 12 000 | ||
1/2 полосы | 8,75 х 25,4 | 7 000 | |||
Тыльная сторона обложки | 1 полоса | 17,8 х 25,4 | 15 000 | ||
1/2 полосы | 8,75 х 25,4 | 9 000 | |||
ЕСТЬ ВАРИАНТ! | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 18 х 23,8 | 8 000 |
1/2 полосы | 18 х 11,8 | 4 000 | |||
1/4 полосы | 8,8 х 11,8 | 2 000 | |||
1/8 полосы | 4,3 х 11,8 | 1 000 | |||
АМБ-ЭКСПРЕСС (журнал о налогах) | Журнал | вкладка | 4 полосы | А5 | 21 850 |
4-я стр. обложки | 1 полоса | А5 | 18 250 | ||
3-я обложка | 1 полоса | А5 | 12 890 | ||
2-я обложка | 1/2 полосы | А5 | 16 850 | ||
СПЕЦТЕХНИКА И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 28,5 | 24 500 |
1/2 полосы | 18,4 х 11,7 | 14 700 | |||
1/4 полосы | 18,4 х 5,7 | 8 900 | |||
1/8 полосы | 5,9 х 8,8 | 4 370 | |||
СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 20,5 х 29 | 110 000 |
1/2 полосы | 20,5 х 14,1 | 60 000 | |||
Разворот | 40,5 х 29 | 180 000 | |||
УРАЛ ТРАК | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21,5 х 28 | 23 800 |
1/2 полосы | 17,7 х 12,5 | 15 000 | |||
1/4 полосы | 9 х 12,5 | 8 100 | |||
1/8 полосы | 9 х 6 | 3 700 | |||
ЛЕСНОЙ УРАЛ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21,5 х 28 | 19 000 |
1/2 полосы | 17,7 х 12,5 | 10 000 | |||
1/4 полосы | 9 х 12,5 | 5 500 | |||
ВАШ БИЗНЕС: МАГАЗИН, РЕСТОРАН, ОТЕЛЬ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 22 х 30 | 32 000 |
1/2 полосы | 22 х 14,4 | 19 200 | |||
1/3 полосы | 5,6 х 24,8 | 14 800 | |||
1/4 полосы | 8,7 х 12,2 | 9 600 | |||
ТЕХНАДЗОР | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 29,2 | 35 600 |
1/2 полосы | 18 х 12,4 | 21 000 | |||
1/3 полосы | 18 х 8,2 | 15 400 | |||
1/4 полосы | 18 х 6,1 | 12 400 | |||
ТЕХСОВЕТ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21,5 х 28 | 39 000 |
1/2 полосы | 19 х 12,25 | 25 000 | |||
1/3 полосы | 19 х 8 | 20 000 | |||
1/6 полосы | 6 х 12,25 | 10 000 | |||
ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ УРАЛА | Журнал | Внутренняя полоса (полноцвет) | 1 полоса | 20,5 х 28 | 27 500 |
1/2 полосы | 19,2 х 12,5 | 16 300 | |||
1/4 полосы | 9 х 12,5 | 8 700 | |||
Внутренняя полоса (двуцветная) | 1 полоса | 20,5 х 28 | 15 600 | ||
1/2 полосы | 16,6 х 11 | 8 300 | |||
1/4 полосы | 5,5 х 20,5 | 5 000 | |||
1/8 полосы | 8 х 5,5 | 2 900 | |||
ТОВАРНЫЙ РЫНОК | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 23 х 30 | 25 000 |
1/2 полосы | 11,9 х 19 | 15 000 | |||
1/3 полосы | 10 х 14 | 13 000 | |||
1/8 полосы | 5,7 х 9,25 | 9 000 | |||
Тематические | |||||
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 16 х 24 | 19 000 |
1/2 полосы | 15 х 11 | 9 000 | |||
ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 21 х 29 | 28 000 |
1/2 полосы | 21 х 14 | 15 000 | |||
1/3 полосы | 29 х 7 | 11 000 | |||
1/6 полосы | 14,5 х 7 | 6 000 | |||
ПЕНСИОНЕР | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 26 х 36 | 23 400 |
1/2 полосы | 26 х 17,9 | 12 600 | |||
1/4 полосы | 12,8 х 17,9 | 9 200 | |||
1/8 полосы | 12,8 х 8,8 | 6 600 | |||
СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС | Журнал | модульная реклама | 1 полоса | 22,5 х 30 | 28 000 |
1/2 полосы | 19,5 х 13,75 | 14 500 | |||
Разворот | 45 х 30 | 39 000 | |||
информационная реклама | 1 полоса | 22,5 х 30 | 14 000 | ||
разворот | 45 х 30 | 20 000 | |||
1/2 полосы | 19,5 х 13,75 | 7 500 | |||
СВАDЬБА | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 22,3 х 30 | 40 000 |
1/2 полосы | 11,2 х 30 | 24 000 | |||
1/3 полосы | 8,1 х 30 | 18 000 | |||
ТАЙНА ЖИЗНИ | Газета | Внутренняя полоса | 1 полоса | 26 х 36 | 13 200 |
1/2 полосы | 12,7 х 36 | 7 800 | |||
1/4 полосы | 12,7 х 17,7 | 4 200 | |||
1/9 полосы | 8,4 х 11,7 | 2 000 | |||
УРАЛЬСКИЙ САДОВОД | Газета | Внутренняя полоса | 1/2 полосы | 18 х 26 | 14 040 |
1/4 полосы | 18 х 13 | 7 020 | |||
1/8 полосы | 9 х 13 | 3 510 | |||
1/16 полосы | 9 х 6,5 | 1 755 | |||
КРАСНАЯ БУРДА | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 20,5 х 29 | 30 000 |
1/2 полосы | 17 х 13 | 20 000 | |||
1/4 полосы | 8,3 х 13 | 15 000 | |||
Строительство и ремонт | |||||
УРФО. СТРОИТЕЛЬСТВО. ЖКХ | Журнал | Внутренняя полоса (цветная) | 1 полоса | 21 х 28,5 | 18 500 |
1/2 полосы | 21 х 14 | 9 500 | |||
1/4 полосы | 8,75 х 13 | 5 500 | |||
Внутренняя полоса (чёрно-белая) | 1 полоса | 21 х 28,5 | 4 800 | ||
1/2 полосы | 21 х 14 | 2 800 | |||
1/4 полосы | 8,75 х 13 | 1 800 | |||
СТРОЙКА | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 17,6 х 25 | 18 560 |
1/2 полосы | 17,6 х 12,4 | 9 280 | |||
1/4 полосы | 8,7 х 12,4 | 4 640 | |||
1/8 полосы | 8,7 х 6 | 2 320 | |||
СТРОЙКОМПЛЕКС СРЕДНЕГО УРАЛА | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 15,8 х 23 | 23 000 |
1/2 полосы | 13,3 х 9,6 | 11 500 | |||
1/4 полосы | 13,3 х 4,6 | 5 800 | |||
разворот | 38 500 | ||||
ЛЕПОТА | Журнал | Внутренняя полоса | Статья на 1 полосу | А4 | 13 700 |
Статья на 2 полосы | разворот (А4+А4) | 19 700 | |||
Статья на 2 полосы с вертик. макетом | разворот (А4+А4) | 20 900 | |||
Статья на 1 полосу с макетом на 1 полосу | разворот (А4+А4) | 24 200 | |||
Интерьер и мебель | |||||
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ НА ВСЕ 100% | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 22 х 28 | 45 000 |
1/2 полосы | 22 х 14 | 25 000 | |||
1/3 полосы | 8,1 х 29 | 15 000 | |||
Разворот | 44 х 28 | 70 000 | |||
МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 22,5 х 29,5 | 32 000 |
1/2 полосы | 10,8 х 29,5 | 24 000 | |||
Разворот | 45 х 29,5 | 50 000 | |||
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ И ОФИС | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 22 х 28 | 70 000 |
1/2 полосы | 22 х 14 | 45 000 | |||
1/3 полосы | 7,6 х 28 | 35 000 | |||
Разворот | 44 х 28 | 120000 | |||
ЛЕ ТАБУРЕ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 22 х 28,5 | 63000 |
1/2 полосы | 22 х 14,2 | 42 000 | |||
1/3 полосы | 7,5 х 29 | 30 000 | |||
Разворот | 44 х 28,5 | 113 000 | |||
Телегиды | |||||
АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 18 Х 24,4 | 141 000 |
1/2 полосы | 8,8 х 24,4 | 74 500 | |||
1/4 полосы | 8,8 х 12 | 38 200 | |||
1/8 полосы | 8,8 х 5,8 | 19 900 | |||
2-я полоса обложки | 1 полоса | 18 Х 24,4 | 199 656 | ||
1/2 полосы | 8,8 х 24,4 | 105 374 | |||
1/4 полосы | 8,8 х 12 | 54 044 | |||
3-я полоса обложки | 1 полоса | 18 Х 24,4 | 191 396 | ||
1/2 полосы | 8,8 х 24,4 | 101 952 | |||
1/4 полосы | 8,8 х 12 | 51 802 | |||
1/8 полосы | 8,8 х 5,8 | 26 904 | |||
4-я полоса обложки | 1 полоса | 18 Х 24,4 | 208 034 | ||
1/2 полосы | 8,8 х 24,4 | 109 854 | |||
1/4 полосы | 8,8 х 12 | 56 286 | |||
ТЕЛЕМИР XXI | Газета | Внутренняя полоса (цветная) | 1 полоса | 25,6 х 35,4 | 22 500 |
1/2 полосы | 25,6 х 17,5 | 12 900 | |||
1/4 полосы | 12,5 х 17,5 | 6 900 | |||
1/8 полосы | 12,5 х 8,5 | 3 950 | |||
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ | Журнал | Внутренняя полоса | 1 полоса | 22,6 х 29,8 | 170 000 |
1/2 полосы | 22,6 х 14,7 | 88 400 | |||
1/4 полосы | 11,1 х 14,7 | 46 000 | |||
1/8 полосы | 11,1 х 7,2 | 23 900 | |||
Внутренняя полоса (мелованная) | 1 полоса | 22,6 х 29,8 | 204 000 | ||
1/2 полосы | 22,6 х 14,7 | 106 000 | |||
1/4 полосы | 11,1 х 14,7 | 55 150 | |||
1/8 полосы | 11,1 х 7,2 | 28 700 |
* Пожалуйста, уточняйте действующие цены у наших менеджеров. |
- Реклама в печатных изданиях в короткие сроки находит отклик благодаря
- детальному медиапланированию;
- хорошей тематической проработке текста;
- добавлению графических элементов в контент;
- многократному воздействию на читателя.
Заказ рекламы в печатных изданиях
- Реклама в печатных изданиях учитывает все пожелания заказчика.
